Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut:
1. Hitung jumlah Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran setiap kelas!
2. Tentukan kekuatan/nilai untuk setiap aspek/komponen, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek:
a. Aspek Kompleksitas:
Semakin komplek (sukar) KD maka nilainya semakin rendah tetapi semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi.
b. Aspek Sumber Daya Pendukung
Semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya semakin tinggi.
c. Aspek intake
Semakin tinggi kemampuan awal siswa (intake) maka nilainya semakin tinggi.
3. Jumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD!
4. Jumlahkan seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran!
5. KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa.
CONTOH
MATA PELAJARAN : IPS
KELAS : IV
Jumlah KD : 10
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | KOMPLEK-SITAS | SUMBER DAYA PENDUKUNG | INTA KE ( TENSI SIS- WA) | KETUN- TASAN KD (%) | |
Pendidik*) | Sarana Prasa-rana**) | |||||
40 -100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | |||
1. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/ | Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan skala sederhana | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 |
Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya | 70 | 70 | 70 | 60 | 66 | |
Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatan-nya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat | 60 | 70 | 70 | 60 | 63 | |
Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat (kabupaten/kota, provinsi) | 70 | 80 | 70 | 70 | 72 | |
| Menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dan menjaga kelestariannya | 70 | 80 | 70 | 70 | 72 |
Meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya | 60 | 80 | 70 | 60 | 67 | |
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ | 2.1. Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya | 80 | 80 | 70 | 70 | 75 |
2.2. Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 80 | 80 | 70 | 70 | 75 | |
2.3. Mengenal perkembang an teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakanny | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
2.4. Mengenal permasalahan sosial di daerahnya | 60 | 70 | 70 | 60 | 65 | |
Jumlah | 10 KD | | 695 | |||
KKM IPS Kelas IV | 695 : 10 = 69,5 |
Keterangan
*) Pendidik : Evaluasi terhadap kemampuan diri sendiri
**) Sarana prasarana : Alat Peraga, Media, Buku Teks, lingkungan
Rentang nilai antara 40 – 100, merupakan nilai yang dapat ditentukan oleh sekolah untuk menentukan berapa besar kekuatan untuk masing-masing aspek/komponen.
Rentang Nilai:
80-100 : Tinggi
60-79 : Sedang
40-59 : Rendah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar